Pellets Shells Husk Biomass Boiler
Parameter:
DZG (L) Karazan-jiro miendrika biomassa-mandoro
Lisitry ny Parameter teknolojia lehibe
Model | DZG2-1.0-S DZL2-1.25-S DZL2-1,57-S DZL2-2.45-S |
DZG4-1.25-S DZL4-1.25-S DZL4-1,57-S DZL4-2.45-S |
DZL6-1.25-S DZL6-1,57-S DZL6-2.45-S |
DZL8-1.25-S DZL8-1.57-S DZL8-2.45-S |
DZL10-1.25-S DZL10-1.57-S DZL10-2.45-S |
|||||||
naoty Fahaiza-manao T / h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
Mpa fanerena miasa | 1,0 / 1,25 / 1,57 / 2,45 | 1,25 / 1,57 / 2,45 | 1,25 / 1,57 / 2,45 | 1,25 / 1,57 / 2,45 | 1,25 / 1,57 / 2,45 | |||||||
naoty Steam Temp. ℃ | 183/194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 203,04 | 194/204/226 | |||||||
Mametsy rano Temp. ℃ | 20 | 20 | 20/60 | 20 | 20/60 | |||||||
Fampihenan-tsolika Kg / H | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ~ 1200 | ~ 1440 | |||||||
Fahombiazana mafana | 78 | 80 | 77,44 | 78 | 80,6 | |||||||
Heating ambonin'ny m² | Boiler Body | 33,85 | 75,75 | 142 | 205 | 347 | ||||||
Economizer | 24,64 | 38,5 | 87,2 | 139,52 | ||||||||
Grate area m² | 3.5 | 4,66 | 7.4 | 8.4 | 10,98 | |||||||
Type misy solika voalamina | Biomass | Biomass | Biomass | Biomass | Biomass | |||||||
Max.Fandefasana lanja Tamin'ny | 21 | 26.5 | 38 | 33 | 28/29 | |||||||
Max. Fitaterana fitaterana m | 5.9x2.2x3.3 | 6.5x2.6x3.524 | 7.4x3.2x4.2 | 8.1x3.2x4.2 | 7.6x3.2x3.5 | |||||||
Boiler Models Fanampiana ho an'ny boiler ary voafaritra | ||||||||||||
Air Blower | Model | T4-72-11;3.2A; Right315 ° | T4-72-11;4A; Righ 315 ° | T4-72-11;5a; 225 ° havanana | GG8-Na;7.1A; 225 ° havanana | 10TG811DHavanana 225 ° | ||||||
Herin'aratra | N = 3 Kw | N = 5.5 Kw | N = 11 Kw | N = 11 Kw | N = 15 Kw | |||||||
Draf Fan | Model | Y9-26;6.3C; Havanana 0 ° | Y-9-26;9D; Havanana 0 ° | Y-8-39;9D; havanana 0 ° | GY8-1;Na9.5D; havanana 0 ° | 10JY;9.5D; Havanana 0 ° | ||||||
Motor Power | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 30Kw | N = 37Kw | N = 45 Kw | |||||||
Gear Box | Model | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | |||||||
Herin'aratra | N = 0,55 Kw | N = 0,55 Kw | N = 1.1 Kw | N = 1.1 Kw | ||||||||
Pump Pump | Model | 1½ GC 5x7 | 1½ GC 5x7 | DG 6-25x7 | 2GC-5xT | 1½ GC 6x6 | ||||||
Herin'aratra | N = 7,5 Kw | N = 7,5 Kw | N = 7,5 Kw | N = 22 Kw | N = 2.2 Kw | |||||||
Fanesorana vovoka | Model | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-8 | XD-10 |
Solika: Kitay, Rono, akorandriaka, Pellet, bagasse, fako sns.

Display
Flow Chat
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay