Tavoahangy rano mafana amin'ny amponga tokana
Parameter:
DZG(L)Pressure Pressure Hot water boiler
Lisitry ny Parameter teknolojia lehibe
Model | DZG0.7-0,7 / 95/70 DZL0.7-0,7 / 95/70 |
DZG1.4-0.7 / 95/70 DZL1.4-0.7 / 95/70 DZL1.4-1.0 / 115/70 |
DZL28-1.0 / 115/70 DZL2.8-1.25 / 130/70 |
DZL4.2-1.0 / 115/70 DZL4.2-1.25 / 130/70 |
||
Fahaizana manana isa T / h | 0,7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | ||
Mpa fanerena miasa | 0,7 | 0,7 / 1.0 | 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 | ||
Laharana Steam Temp. ℃ | 95 | 95/115 | 115/130 | 115/130 | ||
Mametsy rano Temp. ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Fampihenan-tsolika Kg / H | ~ 150 | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ||
Fahombiazana mafana | 75 | 78 | 79 | 77,44 | ||
Famenon-tsakafo | Boiler Body m² | 32.4 | 33,85 | 75,75 | 142 | |
Economizer m² | 24,64 | 38,5 | 87,2 | |||
Grate area m² | 1.4 / 2.05 | 2.3 / 3.5 | 4,66 | 7.4 | ||
Karazana solika noforonina | Vatosoa bituminous | Vatosoa bituminous | Vatosoa bituminous | Vatosoa bituminous | ||
Max. Mitondra lanja T | ~ 16 | ~ 21 | ~ 26.5 | ~ 30 | ||
Max. Fitaterana fitaterana m | 4.3x2.25x2.955.26x2.25x2.95 | 5.1x2.2x3.35.9x2.2x3.3 | 6.5x2.6x3.5 | 6.01x3.4x3.57.29x2.9x1.7 | ||
Boiler Models Fanampiana ho an'ny boiler ary voafaritra | ||||||
Air Blower | Model | T4-72-11; 3.2A Zo | T4-72-11; 3.5A Zo | T4-72-11; 4A Zo | T4-72-11; 5A Ankavanana | |
Herin'aratra | N = 1,5 Kw | N = 3 Kw | N = 5.5 Kw | N = 11 Kw | ||
Draf Fan | Model | YX9-355C; Havanana 0 ° | Y-9-26; 6,3C; Havanana 0 ° | Y-9-26; 9D; havanana 0 ° | Y8-399D; Ring 0 ° | |
Motor Power | N = 5.5 Kw | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 30 Kw | ||
Gear Box | Model | GL-5P | GL-5P | GL-5P | GL-10P | |
Herin'aratra | N = 0,55 Kw | N = 0,55 Kw | N = 0,55 Kw | N = 1.1Kw | ||
Pump Pump | Model | 1.5WCT-120 | 1.5WCT-120 | 1½ GC5x5 | 2GC5x4 | |
Herin'aratra | N = 2.2 Kw | N = 2.2Kw | N = 5.5 Kw | N = 11 Kw | ||
Fanesorana vovoka | Model | XD-1 | XD-2 | XD-4 | XD-6 |
ModelItem | DZL7-1.0 / 115/70 | DZL14-1.0 / 115/70 | DZL29-1.25 / 130/70 | DZL46-1.25 / 130/70 | DZL58-1.25 / 130/70 | DZL70-1.25 / 130/70 | |
Fahaizana manana isa T / h | 7 | 14 | 29 | 46 | 58 | 70 | |
Misy lahasa miasa Pressure Mpa | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Laharana Steam Temp. ℃ | 115 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Mametsy rano Temp. ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Faritra fanoranaBoiler Body m² | 228,6 | 434,7 | Taratra: 73.07Convection: 903,01 | Taratra: 147.8Convection: 1418,5 | Taratra: 147.8Convection: 1418,5 | Taratra: 147.8Convection: 1418,5 | |
Grate area m² | 11.5 | 22.5 | 34.5 | 57,8 | 77 | 91 | |
FuelProt / Kg | Coal | Kilasy faha-2 vainafo | |||||
Hafanana ambany | 18757 | 17693 | |||||
Fanjifana solika Kg / h | ~ 1440 | ~ 2700 | ~ 6610 | ~ 10500 | ~ 12800 | ~ 15300 | |
Fahombiazana mafana | 80 | 80 | 82,5 | 82,05 | 83,03 | 83,28 | |
Max. Mitondra lanja Tamin'ny | 35 | 28 | 19,68 | 28,796 | 31 | 31 |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay